Residenciales y Comerciales
Equipo hidroneumático con dos o más bombas centrífugas, tanque vertical con membrana, tablero automático con alternador, simultaneador, controles y protecciones eléctricas contra corto circuito y bajo nivel de agua en cisterna.
Industriales / Velocidad variable / Presión constante
Equipos con hasta cinco bombas, tanque horizontal o vertical y tablero automático con controles de velocidad variable para optimizar el consumo de energía y mantener la presión constante en la red; de 5 a 100 HP.
Características y ventajas:
- Tableros velocidad variable-presión constante.
- Sistemas a presión constante o variable.
- Sistemas totalmente integrados y calibrados.
- Ahorro de energía, espacio y costos.
- Larga vida de operación y fácil mantenimiento.
- Equipos inteligentes y programables
10 | 40 | 1.0 | 25 | 1/2 | |
20 | 80 | 2.0 | 50 | 1.0 | |
60 | 160 | 3.0 | 100 | 3.0 | |
150 | 280 | 3.5 | 300 | 5.0 | |
300 | 400 | 4.0 | 450 | 7.5 | |
400 | 750 | 5.0 | 900 | 15.0 |
Ponemos los siguientes equipos hidroneumáticos a su disposición, en caso de requerir mayor información, favor de contactar a uno de nuestros asesores, quien con gusto le asesorará.
(Presión variable) |
||||||
(GPM) |
119 GAL. |
|||||
0.75 | 80 | 25-45 | 2 | 1 | 3500 | 220 / 440 |
1 | 86 | 25-45 | 2 | 1 | 3500 | 220 / 440 |
1 | 74 | 25-45 | 2 | 1 | 3500 | 220 / 440 |
1.5 | 132 | 25-45 | 2 | 1 | 3500 | 220 / 440 |
3 | 200 | 25-45 | 2 | 1 | 3500 | 220 / 440 |
5 | 368 | 25-45 | 2 | 1 | 3500 | 220 / 440 |
10 | 640 | 25-45 | 2 | 1 | 3500 | 220 / 440 |
2 | 142 | 35-55 | 2 | 1 | 3500 | 220 / 440 |
5 | 260 | 35-55 | 2 | 1 | 3500 | 220 / 440 |
7.5 | 432 | 35-55 | 2 | 1 | 3500 | 220 / 440 |
3 | 158 | 40-60 | 2 | 1 | 3500 | 220 / 440 |
5 | 150 | 40-60 | 2 | 1 | 3500 | 220 / 440 |
7.5 | 300 | 40-60 | 2 | 1 | 3500 | 220 / 440 |
10 | 460 | 40-60 | 2 | 1 | 3500 | 220 / 440 |
15 | 760 | 40-60 | 2 | 1 | 3500 | 220 / 440 |
5 | 180 | 50-70 | 2 | 1 | 3500 | 220 / 440 |
7.5 | 210 | 60-90 | 2 | 1 | 3500 | 220 / 440 |
7.5 | 190 | 60-90 | 2 | 1 | 3500 | 220 / 440 |
10 | 230 | 70-100 | 2 | 1 | 3500 | 220 / 440 |
Incluye base de acero estructural, Manifold de descarga bridado, Conexiones Hidráulicas roscadas, Tablero de control (c/alternador y simultaneador) Interruptores de presión Saginomiya, Manómetro con baño de glicerina. Especifique el voltaje de operación requerido. (HL=440V, LV=220V) |
*Aceptamos Tarjetas de crédito y débito (Favor de consultar con su Ejecutivo de Ventas)
Si necesita AYUDA haga clic aquí o consulte nuestra sección de
Preguntas Frecuentes