Plantas de Luz con Motor a Diesel: potencia de 10KW a 600KW, 60 Hz

Para aplicaciones industriales críticas, la falta de energía eléctrica no es una opción. Los generadores eléctricos Generac a diesel de la línea industrial son configurables a la medida para satisfacer las necesidades específicas de cada aplicación, con potencia de 10KW a 600KW, 60 Hz.

planta de luz Generac diesel
Características y ventajas:

  • Componentes principales diseñados y fabricados por Generac con los más altos estándares de confiabilidad
  • Fácil mantenimiento por cualquier técnico a diesel calificado
  • Disponibilidad de refacciones originales para mantenimiento
  • Motores de uso pesado de alto rendimiento y fiabilidad

Seleccione el equipo y compare:

Industriales Motor a Diesel
KW
Modelo
Motor
Consumo de Diesel al 100% de carga
(Lts./hr.)
Garantía*
Enfriamiento del motor
Ficha Técnica
10 SD010 2.4DT Generac @ 1800 RPM 4.3 2 años Anticongelante PDF
15 SD015 2.4DT Generac @ 1800 RPM 5.6 2 años Anticongelante PDF
20 SD020 2.4DT Generac @ 1800 RPM 6.7 2 años Anticongelante PDF
25 SD025 2.4DT Generac @ 1800 RPM 9.5 2 años Anticongelante PDF
30 SD030 2.4DT Generac @ 1800 RPM 10.4 2 años Anticongelante PDF
35 SD035 3.4DT Generac @ 1800 RPM 11.74 2 años Anticongelante PDF
40 SD040 3.4DT Generac @ 1800 RPM 13.26 2 años Anticongelante PDF
50 SD050 3.4DT Generac @ 1800 RPM 16.36 2 años Anticongelante PDF
60 SD060 4.5DT Generac @ 1800 RPM 18.2 2 años Anticongelante PDF
80 SD080 4.5DT Generac @ 1800 RPM 23.8 2 años Anticongelante PDF
100 SD100 6.7DTA Generac @ 1800 RPM 27.6 2 años Anticongelante PDF
130 SD130 6.7DTA Generac @ 1800 RPM 36.3 2 años Anticongelante PDF
150 SD150 6.7DTA  Generac @ 1800 RPM 42.2 2 años Anticongelante PDF
175 SD175 6.7DTA  FPT / Iveco @ 1800 RPM 51.1 2 años Anticongelante PDF
200 SD200 8.7DTA FPT / Iveco @ 1800 RPM 56.0 2 años Anticongelante PDF
230 SD230 8.7DTA FPT / Iveco @ 1800 RPM 64.3 2 años Anticongelante PDF
250 SD250 8.7DTA FPT / Iveco @ 1800 RPM 70 2 años Anticongelante PDF
275 SD275 10.3DTA FPT / Iveco @ 1800 RPM 74.2 2 años Anticongelante PDF
300 SD300 10.3DTA FPT / Iveco @ 1800 RPM 83.7 2 años Anticongelante PDF
350 SD350 12.9DTA FPT / Iveco @ 1800 RPM 95.8 2 años Anticongelante PDF
400 SD400 12.5DTA Perkins @ 1800 RPM 105.4 2 años Anticongelante PDF
500 SD500 15.2DTA Perkins @ 1800 RPM 118.1 2 años Anticongelante PDF
600 SD600 18.3DTA Perkins @ 1800 RPM 156.7 2 años Anticongelante PDF
Todos los equipos tienen caseta acústica de acero opcional.
*En todos los modelos industriales se puede contratar una póliza de garantía extendida por 5 años
Las plantas de las capacidades 10KW a 300kw, 500 y 600KW tienen voltaje a 1F-120/240V, 3F-120/208V, 120/240V, 277/480V y 346/600V.
Las plantas eléctricas de las capacidades 350KW y 400KW tienen voltaje a 3F-120/208V, 120/240V y 277/480V.
Las especificaciones de los equipos pueden cambiar sin previo aviso
OTTOMOTORES
Genset Model Phases Standby Raiting Prime Raiting PDF
kW KVA kW kVA
PLY10 3 10 12.5 9 11.2 PDF PLY10
PLY15 3 13 16 12 15 PDF PLY15
PLY20 3 20 25 18 22 PDF PLY20
PLY30 3 31 38 28 35 PDF PLY30
PLY50 3 48 60 43 53 PDF PLY50
PLY60 3 58 72 52 65 PDF PLY60
PLY80 3 81 101 74 92 PDF PLY80
PLY100 3 102 127 92 115 PDF PLY100
PLY125 3 126 157 114 142 PDF PLY125
PLY150 3 151 188 136 170 PDF PLY150
PLY175 3 179 223 161 201 PDF PLY175
PLY200 3 202 252 180 225 PDF PLY200
PLY250 3 259 323 234 292 PDF PLY250
PLY300 3 299 372 272 340 PDF PLY300
PLY350 3 252 440 320 400 PDF PLY350
PLY400 3 405 506 355 443 PDF PLY400
PLY450 3 440 550 400 500 PDF PLY450
PLY500 3 468 584 424 530 PDF PLY500
PLY600 3 604 755 548 685 PDF PLY600
TLY700 3 705 881 639 798 PDF TLY700
TLY800 3 740 925 672 840 PDF TLY800
TLY900 3 832 1040 752 940 PDF TLY900
TLY1000 3 924 1155 836 1045 PDF TLY1000
TLY1200 3 1207 1508 1094 1367 PDF TLY1200
TLY1250 3 1265 1581 PDF TLY1250
TLY1500 3 1480 1850 1344 1680 PDF TLY1500
TLY1750 3 1759 1593 2198 1991 PDF TLY1750
TLY2000 3 2102 2627 1854 2317 PDF TLY2000
TLY2250 3 2316 2545 2036 2278 PDF TLY2250
TLY2500 3 2492 3115 2268 2835 PDF TLY2500
TLY2800 3 2750 3115 2268 2835 PDF TLY2800
TLY3250 3 3250 4062 2810 3512 PDF TLY3250
MLY800 3 740 925 672 840 PDF MLY800
MLY900 3
MLY1000 3 924 1155 836 1045 PDF MLY1000
MLY1250 3 1282 1602 1161 1451 PDF MLY1250
MLY1600 3 1618 2022 1476 1845 PDF MLY1600
MLY2000 3 2009 2511 1823 2278 PDF MLY2000
PMY14B 3 14 12 PDF PMY14B PDF PMY14B

*Aceptamos Tarjetas de crédito y débito (Favor de consultar con su Ejecutivo de Ventas)
Comprador local

Si necesita AYUDA haga clic aquí o consulte nuestra sección de Preguntas Frecuentes

Cotizar