Las Hidrolavadoras o lavadoras a presión con motor a gasolina marca Generac son una herramienta portátil práctica de gran poder de limpieza para uso residencial, comercial e industrial.
Equipos:
|
Confiabilidad:
|
Potencia, ergonomía, practicidad y eficiencia son las características principales de estos equipos
Modelo Residencial |
Modelo Comercial |
Modelo Industrial |
One Wash Power Washer |
Modelo | Presión (PSI – libras por pulgada cuadrada) | Velocidad de flujo (GPM- galones x min.) | Manguera de alta presión (metros) | Motor | Peso (Kg.) | dimensión (largo x ancho x alto, metros) | Garantía | Ficha Técnica | |
6595 | 2500 | 2.3 | 9.14 | 196cc Generac OHV | 30.8 | 0.59x 0.4x 1.02 | 2 años | ||
6596 | 2800 | 2.5 | 7.61 | 196cc Generac OHV | 31.3 | 0.59x 0.4x 1.02 | 2 años | ||
6598 | 3100 | 2.7 | 9.14 | 212cc Generac OHV | 33.6 | 0.59x 0.4x 1.02 | 2 años | ||
6590/ 6607 | 3100 | 2.8 | 10.66 | 212cc Generac OHV con apagado de bajo aceite | 46.5 | 0.8x 0.61x 0.96 | |||
6564 | 3800 | 3.6 | 10.66 | 302cc Generac OHV con apagado de bajo aceite | 58.5 | 0.87x 0.67x 1.08 | 3 años | ||
6565 | 4200 | 4 | 15.23 | 420cc Generac OHV con apagado de bajo aceite | 66.5 | 0.87x 0.67x 1.08 | 3 años | ||
6228 | 3000 | 3 | 15.23 | Triplex con pistones cerámicos y válvula de presión ajustable | 80.7 | 1.003x 0.72x 0.66 | 3 años | ||
6229 | 3500 | 3.7 | 15.23 | Triplex con pistones cerámicos y válvula de presión ajustable | 80.7 | 1.003x 0.72x 0.66 | 3 años | ||
6230 | 4000 | 3.4 | 15.23 | Triplex con pistones cerámicos y válvula de presión ajustable | 86.6 | 1.003x 0.72x 0.66 | 3 años | ||
One Wash Power Washer | 2000 a 3100 | 2.8 | 9.14 | Generac OHV Horizontal Shaft | 68.5 | 0.52x 0.53x 1.003 | 3 años |
*Aceptamos Tarjetas de crédito y débito (Favor de consultar con su Ejecutivo de Ventas)
Si necesita AYUDA haga clic aquí o consulte nuestra sección de
Preguntas Frecuentes