Plantas de Luz con Motor a Gas: potencia de 35KW a 400KW, 60 Hz
Generac le ofrece una solución superior al combinar las ventajas numerosas de las plantas de luz a gas natural (no se requiere rellenar el tanque continuamente, no hay problemas de almacenamiento, derrames y manchas, combustible echado a perder, olor y menores emisiones contaminantes) además de ofrecerle productos configurables a la medida.
Características y ventajas:
|
Seleccione el equipo y compare:
(m³/hr.) |
(m³/hr.) |
||||||
35 | SG035 | Generac 5.4GN @ 1800 RPM | 19.3 | 6.2 | 2 años | Anticongelante | |
40 | SG040 | Generac 5.4GN @ 1800 RPM | 21.3 | 7.1 | 2 años | Anticongelante | |
45 | SG045 | Generac 5.4GN @ 1800 RPM | 23.1 | 7.7 | 2 años | Anticongelante | |
50 | SG050 | Generac 6.8GN @ 1800 RPM | 22.8 | 8.64 | 2 años | Anticongelante | |
60 | SG060 | Generac 6.8GN @ 1800 RPM | 26.1 | 9.9 | 2 años | Anticongelante | |
70 | SG070 | Generac 6.8GN @ 1800 RPM | 28.6 | 12.4 | 2 años | Anticongelante | |
80 | SG080 | Generac 7.94GN @ 1800 RPM |
27 | 10.7 | 2 años | Anticongelante | |
100 | SG100 | Generac 8.9GN @ 1800 RPM | 31.6 | 12.7 | 2 años | Anticongelante | |
130 | SG130 | Generac 8.9 GTA @ 1800 RPM | 44.5 | 16.4 | 2 años | Anticongelante | |
150 | SG150 | Generac 8.9GTA @ 1800 RPM | 51.4 | 18.96 | 2 años | Anticongelante | |
150 | SG150 | Generac 14.17GTA @ 1800 RPM | 60.3 | N/A | 2 años | Anticongelante | |
175 | SG175 | Generac 14.17GTA @ 1800 RPM | 66.3 | N/A | 2 años | Anticongelante | |
200 | SG200 | Generac 14.17GTA @ 1800 RPM | 72.8 | N/A | 2 años | Anticongelante | |
230 | SG230 | Generac 14.17GTA @ 1800 RPM | 78.6 | N/A | 2 años | Anticongelante | |
250 | SG250 | Generac 14.17GTA @ 1800 RPM | 84.5 | N/A | 2 años | Anticongelante | |
275 | SG275 | Generac 12.88GTA @ 2150 RPM | 117.6 | N/A | 2 años | Anticongelante | |
300 | SG300 | Generac 13.3GTA @ 2150 RPM | 130 | N/A | 2 años | Anticongelante | |
350 | SG350 | Generac 21.9GTA @ 1800 RPM | 122.6 | N/A | 2 años | Anticongelante | |
400 | SG400 | Generac 21.9GTA @ 1800 RPM | 136.6 | N/A | 2 años | Anticongelante | |
450 | SG450 | Generac 21.9GTA
@1800 RPM |
142.7 | N/A | 2 años | Anticongelante | |
500 | SG500 | Generac 25.8GTA @1800 RPM | 166 | N/A | 2 años | Anticongelante | |
625 | SG625 | Generac 25.8GTA @1800 RPM | 177.9 | N/A | 3 años | Anticongelante | |
750 | SG750 | Generac 33.9GTA @1800 RPM | 220 | N/A | 4 años | Anticongelante | |
Todos los equipos tienen caseta acústica de acero opcional. | |||||||
Las plantas de las capacidades 35KW a 200kW tienen voltaje a 1F-120/240V y 3F-120/208V, 120/240V, 277/480V y 346/ 600V. Las plantas eléctricas de las capacidades 230 KW a 400 KW tienen voltaje a 3F-120/208V, 120/240V, 277/480V y 346/ 600V. *En todos los modelos industriales se puede contratar una póliza de garantía extendida por 5 años. **Accesorios configurables: tipo de caseta acústica, precalentador y resortes antivibración entre otros. |
|||||||
Las especificaciones de los equipos pueden cambiar sin previo aviso |
*Aceptamos Tarjetas de crédito y débito (Favor de consultar con su Ejecutivo de Ventas)
Si necesita AYUDA haga clic aquí o consulte nuestra sección de
Preguntas Frecuentes