Cime Power Systems pone a su disposición generadores eléctricos portátiles Gillette GEN-PRO de potencias entre 5 KW y 15 KW, 120/ 240V, 60 Hz. Son ideales para trabajo rudo y para alimentar aparatos electrónicos sensibles al voltaje como UPS/No-breaks, computadoras, herramienta especial y equipo de telecomunicación.
Características y ventajas:
- Motor a gasolina OHV resistente de larga vida
- Arranque manual o eléctrico
- Diseño compacto
- Con voltímetro y cuenta horas (horómetro)
- Interruptor con protección a tierra
- Generador de onda limpia distorsión armónica menor a 7%
- Protecciones automáticas del motor y generador
- Bajo factor de interferencia telefónica
- Garantía de 1 año
- Entrega inmediata
Plantas Eléctricas Portátiles Gillette Trifásicas
9 | 12.5 | 15 | |||||
11 | 15.5 | 18.75 | |||||
28 | 38 | 47 | |||||
VANGUARD O. H. V | HONDA O. H. V | KOHLER O. H. V | |||||
16 | 20 | 25 | |||||
480 | 620 | 725 | |||||
30 | 30 | 30 | |||||
Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
79 | 86 | 88 | |||||
9 | 6.0 | 5.0 | |||||
3.29 | 4.92 | 6.06 | |||||
3 HP | 5 HP | 5 HP | |||||
130 | 147 | 162 | |||||
89 x 61 x 66 | 89 x 61 x 66 | 94 x 66 x 74 | |||||
(1) NEMA L5-30R/ 30 AMP de 3 cables con seguro de giro | (1) NEMA L5-30R | (1) NEMA L5-30R | |||||
(1) NEMA 14-50R | (1) NEMA 14-50R | (1) NEMA 14-60R | |||||
16 | 16 | 22 | |||||
*El monóxido producido durante el uso puede matar en minutos. NUNCA utilice equipo que produzca monóxido en espacios cerrados, aun si las puertas y ventanas están abiertas o utiliza un ventilador. Solo utilícelo en espacios abiertos. Antes de usarlo lea los detalles importantes en el manual para un uso seguro. | |||||||
Las especificaciones de los equipos pueden cambiar sin previo aviso |
Plantas Eléctricas Portátiles Gillette Monofásicas / Bifásicas
5.5 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | |||||
Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | |||||
21 | 27 | 33 | 39.5 | 46 | |||||
HONDA O. H. V. | VANGUARD O. H. V. | HONDA O. H. V. | HONDA O. H. V. | HONDA O. H. V. | |||||
8.4 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | |||||
270 | 390 | 479 | 570 | 688 | |||||
15.0 | 15.0 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | |||||
Eléctrico y manual | Eléctrico y manual | Eléctrico y manual | Eléctrico y manual | Eléctrico y manual | |||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
76 | 78 | 80 | 80 | 86 | |||||
6.6 | 4.2 | 8.0 | 6.6 | 5.4 | |||||
2.27 | 3.56 | 3.29 | 3.6 | 4.92 | |||||
1 1/2 HP | 2 1/2 HP | 3 HP | 4 HP | 5 HP | |||||
96 | 109.6 | 126.8 | 144 | 147.2 | |||||
Largo x ancho x alto (cm.) |
77 x 61 x 58 | 89 x 61 x 66 | 97 x 66 x 71 | 97 x 66 x 71 | 97 x 66 x 71 | ||||
Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | |||||
*El monóxido producido durante el uso puede matar en minutos. NUNCA utilice equipo que produzca monóxido en espacios cerrados, aun si las puertas y ventanas están abiertas o utiliza un ventilador. Solo utilícelo en espacios abiertos. Antes de usarlo lea los detalles importantes en el manual para un uso seguro. | |||||||||
Las especificaciones de los equipos pueden cambiar sin previo aviso |
Onda Limpia
Cuando existe mayor distorsión armónica peligran los equipos sensibles al voltaje. La máxima permisible es 10% antes de dañarse; un generador eléctrico Gillette nunca rebasa el 7% de distorsión. Las dos gráficas muestran como la onda eléctrica de nuestras plantas de luz es la que tiene mejor comportamiento en el mercado: